Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 50 | 8,42% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 119 | 20,03% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 131 | 22,05% |
4 | TUA (31 - 99999) | 293 | 49,33% |
JUMLAH | 593 | 99,83% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,17% | |
TOTAL | 594 | 100,00% |
Aplikasi | : | OpenSID |
Versi Aplikasi | : | 2503.0.0 |
Tema | : | TTN |
Versi Tema | : | v1.4 |
Kode Desa | : | 6203092032 |
Kode Kec. | : | 620309 |
Kode Kab. | : | 6203 |
Kode Provinsi | : | 62 |
Kode Pos | : | 73553 |
Kantor Pemerintahan Desa Sriwidadi beralamat di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73553
Hari ini | : | 312 |
Kemarin | : | 287 |
Total | : | 129.873 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.22.100.20 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas - Kalimantan Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 50 | 8,42% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 119 | 20,03% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 131 | 22,05% |
4 | TUA (31 - 99999) | 293 | 49,33% |
JUMLAH | 593 | 99,83% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,17% | |
TOTAL | 594 | 100,00% |
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Sriwidadi
300 LAKI-LAKI
294 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan
Lokasi | : | DI RUMAH MASING-MASING PENERIMA BANTUAN BLT-DD |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | LINGKUNGAN RT 06 |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | KANTOR BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | KANTOR DESA SRIWIDADI |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | GEDUNG BALAI POSYANDU |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | BALAI DESA WARGA MULYA |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | KANTOR DESA SRIWIDADI |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | BALAI DESA MANYAHI |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | BALAI PERTANIAN A1 |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | BALAI DESA WARGA MULYA |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | HOTEL ASTON BANJARMASIN |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | RUJAB BUPATI KAPUAS |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | DI BAGIKAN KE RUMAH MASING-MASING |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | AULA KANTOR KECAMATAN MANTANGAI |
Jam | : | 01:06:17 |
Lokasi | : | BALAI DESA SRIWIDADI |
Jam | : | 14:00:00 |
Hari ini | : | 312 |
Kemarin | : | 287 |
Total | : | 129.873 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.22.100.20 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | : | Rp 1.456.368.329,00 |
Realisasi | : | Rp 1.456.368.329,00 |
Anggaran | : | Rp 2.912.736.658,00 |
Realisasi | : | Rp 2.912.736.658,00 |
Anggaran | : | Rp 1.792.529,00 |
Realisasi | : | Rp 1.792.529,00 |
Anggaran | : | Rp 712.450.000,00 |
Realisasi | : | Rp 712.450.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.923.800,00 |
Realisasi | : | Rp 25.923.800,00 |
Anggaran | : | Rp 716.122.000,00 |
Realisasi | : | Rp 716.122.000,00 |
Anggaran | : | Rp 80.000,00 |
Realisasi | : | Rp 80.000,00 |
Anggaran | : | Rp 638.452.460,00 |
Realisasi | : | Rp 638.452.460,00 |
Anggaran | : | Rp 444.860.000,00 |
Realisasi | : | Rp 444.860.000,00 |
Anggaran | : | Rp 69.973.340,00 |
Realisasi | : | Rp 69.973.340,00 |
Anggaran | : | Rp 184.282.529,00 |
Realisasi | : | Rp 184.282.529,00 |
Anggaran | : | Rp 118.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 118.800.000,00 |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...